5W-50 Кинематическая вязкость при 100 °C, mm2: 3,8 - 16,3 |
||
ЛУКОЙЛ ЛЮКС SN/CF | Синтетическое | |
10W-30 Кинематическая вязкость при 100 °C, mm2: 4,1 - 12,5 |
||
ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF | Полусинтетическое | |
ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SF/CC | Минеральное | |
РОСНЕФТЬ OPTIMUM SJ/CF | ||
Gazpromneft Super | Минеральное | |
ZIC A+ | ||
10W-40 Кинематическая вязкость при 100 °C, mm2: 4,1 - 12,5 |
||
ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF | Полусинтетическое | |
ЛУКОЙЛ СУПЕР SG/CD | Полусинтетическое | |
ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SF/CC | Минеральное | |
ТНК Magnum Super | ||
Gazpromneft Premium | Полусинтетическое | |
Gazpromneft Premium L | ||
Gazpromneft Super | Полусинтетическое | |
РОСНЕФТЬ MAXIMUM SL/CF | ||
РОСНЕФТЬ OPTIMUM SJ/CF | ||
ESSO ULTRA SJ/SL/CF | ||
GT TURBO SM | ||
LIQUI MOLY OPTIMAL SL/CF | ||
Shell HELIX PLUS SL/CF | ||
Shell Helix Diesel Plus SJ/CF | ||
Shell Helix Super | ||
ZIC A | ||
ZIC A+ |